样品及小批量生产时间
| Layer count / 层数 | Standard Lead Time(working days) / 标准交期(工作日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <1m² | 1-3m² | 3-5m² | 5-7m² | 7-10m² | |
| 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 16 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 20 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 22 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 24 | 14 | 16 | 16 | 18 | 4 weeks / 周 |
| 26 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |
| 30 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |
| 32 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |
| 34 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |
| 36 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |
中小批量生产时间
| Layer count / 层数 | Standard Lead Time(working days) / 标准交期(工作日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20m² | 21-30m² | 31-50m² | 50-100m² | 100-300m² | 300-500m² | 500-1000m² | |
| 2 | 14 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 |
| 4 | 14 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 |
| 6 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 | 7 weeks / 周 |
| 8 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 | 7 weeks / 周 |
| 10 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 | 7 weeks / 周 |
| 12 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 | 7 weeks / 周 |
| 14 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 | 5 weeks / 周 | 6 weeks / 周 | 7 weeks / 周 |
软板及软硬结合板标准生产时间
| Volume / 量 | Flex / 软板 | Rigid-flex / 软硬结合板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 4L | >4L | ≤4L | 6L | 8L | 10L | ≥12L | |
| <1m² | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 1-3m² | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 3-5m² | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 5-7m² | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 7-10m² | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |
工作日是指除节假日及周六、周日以外的时日。通常情况下,一周按5个工作日计算交期。




