| Volume / 量 | Flex / 软板 | Rigid-flex / 软硬结合板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 4L | >4L | ≤4L | 6L | 8L | 10L | ≥12L | |
| <1m² | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 1-3m² | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 3-5m² | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 5-7m² | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 7-10m² | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 weeks / 周 |




